东营富特石油装备有限公司
东营富特石油装备有限公司专业生产API系列石油钻机,符合GB/T 23505钻机标准,产品涵盖ZJ15至ZJ90全系列,满足国内外各种井深需求。
| 型号 | 名义井深(m) | 最大钩载(kN) | 绞车功率(kW) | 泥浆泵型号 | 井架高度(m) | 转盘型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| API ZJ15 | 1000~1500 | 900 | 300 | 3NB-800 | 31 | ZP175 |
| API ZJ20 | 1300~2000 | 1350 | 400 | 3NB-1000 | 33 | ZP175 |
| API ZJ30 | 1900~3000 | 1700 | 710 | 3NB-1300 | 41 | ZP275 |
| API ZJ40 | 2500~4000 | 2250 | 1000 | 3NB-1300A | 43 | ZP275 |
| API ZJ50 | 3200~5000 | 3150 | 1470 | 3NB-1600 | 45 | ZP375 |
| API ZJ70 | 4000~7000 | 4500 | 2210 | 3NB-1600 | 45 | ZP375 |
| API ZJ90 | 6000~9000 | 6750 | 3000 | F-2200 | 47 | ZP495 |
| 基本参数 | 动力系统 | ||
|---|---|---|---|
| 名义钻井深度 | 1000~1500m | 柴油机型号 | CAT 3412 |
| 最大钩载 | 900kN | 总装机功率 | 800kW |
| 最大钻柱重量 | 50t | 供电电压 | 380V |
| 钻台高度 | 4.5m | ||
| 绞车系统 | 泥浆泵系统 | ||
| 额定功率 | 300kW | 泥浆泵型号 | 3NB-800 |
| 绞车挡数 | 2F/1R | 泥浆泵功率 | 590kW |
| 钢丝绳直径 | φ26mm | 缸套直径 | φ140mm |
| 钻井钢丝绳 | φ26mm | 冲程 | 235mm |
| 井架系统 | 转盘系统 | ||
| 井架高度 | 31m | 转盘型号 | ZP175 |
| 井架最大载荷 | 900kN | 转盘开口 | φ444.5mm |
| 指梁高度 | 16.5m | 转盘功率 | 180kW |
| 驱动方式 | 重量 | ||
| 传动类型 | 机械/电动 | 主体重量 | 约85t |
| 传动类型 | 机械/电动 | 总重量 | 约150t |
| 基本参数 | 动力系统 | ||
|---|---|---|---|
| 名义钻井深度 | 1900~3000m | 柴油机型号 | CAT 3512 |
| 最大钩载 | 1700kN | 总装机功率 | 1500kW |
| 最大钻柱重量 | 100t | 供电电压 | 600V |
| 钻台高度 | 6m | ||
| 绞车系统 | 泥浆泵系统 | ||
| 额定功率 | 710kW | 泥浆泵型号 | 3NB-1300 |
| 绞车挡数 | 4F/2R | 泥浆泵功率 | 960kW |
| 钢丝绳直径 | φ29mm | 缸套直径 | φ170mm |
| 井架系统 | 转盘系统 | ||
| 井架高度 | 41m | 转盘型号 | ZP275 |
| 井架最大载荷 | 1700kN | 转盘开口 | φ698.5mm |
| 指梁高度 | 22m | 转盘功率 | 260kW |
| 驱动方式 | 重量 | ||
| 传动类型 | 机械/电动 | 主体重量 | 约120t |
| 传动类型 | 机械/电动 | 总重量 | 约280t |
| 基本参数 | 动力系统 | ||
|---|---|---|---|
| 名义钻井深度 | 2500~4000m | 柴油机型号 | CAT 3512×2 |
| 最大钩载 | 2250kN | 总装机功率 | 2200kW |
| 最大钻柱重量 | 115t | 供电电压 | 600V |
| 钻台高度 | 7.5m | ||
| 绞车系统 | 泥浆泵系统 | ||
| 额定功率 | 1000kW | 泥浆泵型号 | 3NB-1300A |
| 绞车挡数 | 4F/2R | 泥浆泵功率 | 960kW |
| 钢丝绳直径 | φ32mm | 缸套直径 | φ180mm |
| 井架系统 | 转盘系统 | ||
| 井架高度 | 43m | 转盘型号 | ZP275 |
| 井架最大载荷 | 2250kN | 转盘开口 | φ698.5mm |
| 指梁高度 | 24.5m | 转盘功率 | 300kW |
| 驱动方式 | 重量 | ||
| 传动类型 | 电动 | 主体重量 | 约150t |
| 传动类型 | 电动 | 总重量 | 约350t |
| 基本参数 | 动力系统 | ||
|---|---|---|---|
| 名义钻井深度 | 3200~5000m | 柴油机型号 | CAT 3516×2 |
| 最大钩载 | 3150kN | 总装机功率 | 3200kW |
| 最大钻柱重量 | 160t | 供电电压 | 600V |
| 钻台高度 | 9m | ||
| 绞车系统 | 泥浆泵系统 | ||
| 额定功率 | 1470kW | 泥浆泵型号 | 3NB-1600 |
| 绞车挡数 | 4F/2R | 泥浆泵功率 | 1176kW |
| 钢丝绳直径 | φ35mm | 缸套直径 | φ190mm |
| 井架系统 | 转盘系统 | ||
| 井架高度 | 45m | 转盘型号 | ZP375 |
| 井架最大载荷 | 3150kN | 转盘开口 | φ952.5mm |
| 指梁高度 | 25.5m | 转盘功率 | 400kW |
| 驱动方式 | 重量 | ||
| 传动类型 | 电动 | 主体重量 | 约180t |
| 传动类型 | 电动 | 总重量 | 约450t |
| 基本参数 | 动力系统 | ||
|---|---|---|---|
| 名义钻井深度 | 4000~7000m | 柴油机型号 | CAT 3516×3 |
| 最大钩载 | 4500kN | 总装机功率 | 4500kW |
| 最大钻柱重量 | 220t | 供电电压 | 600V |
| 钻台高度 | 10.5m | ||
| 绞车系统 | 泥浆泵系统 | ||
| 额定功率 | 2210kW | 泥浆泵型号 | F-1600 |
| 绞车挡数 | 6F/1R | 泥浆泵功率 | 1176kW |
| 钢丝绳直径 | φ38mm | 缸套直径 | φ180mm |
| 井架系统 | 转盘系统 | ||
| 井架高度 | 45m | 转盘型号 | ZP375 |
| 井架最大载荷 | 4500kN | 转盘开口 | φ952.5mm |
| 指梁高度 | 26m | 转盘功率 | 500kW |
| 驱动方式 | 重量 | ||
| 传动类型 | 电动 | 主体重量 | 约250t |
| 传动类型 | 电动 | 总重量 | 约650t |
采用变频器控制交流电动机,调速范围宽、控制精度高、能耗低、维护简单。适用于中深井和深井作业。
采用直流电动机驱动,调速性能好,适用于对钻井参数要求较高的深井作业。
采用柴油机通过链条或皮带传动,结构简单、造价较低,适用于浅井和修井作业。
| 系列 | 型号 | 井深范围(m) | 最大钩载(kN) | 装机功率(kW) | 特点与应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 车载钻机 | API ZJ15C | 500~1500 | 900 | 600 | 高机动性、快速安装 |
| API ZJ20C | 800~2000 | 1350 | 800 | 中浅井 | |
| API ZJ30C | 1000~3000 | 1700 | 1200 | 中深井 | |
| API ZJ40C | 1500~4000 | 2250 | 1500 | 中深井 | |
| 海洋钻机 | API ZJ50H | 3000~5000 | 3150 | 1470 | 水深≤90m |
| API ZJ70H | 4000~7000 | 4500 | 2210 | 水深≤300m | |
| API ZJ90H | 6000~9000 | 6750 | 3000 | 水深≤500m | |
| API ZJ120H | 8000~12000 | 9000 | 4000 | 水深≤1500m | |
| 撬装钻机 | 模块化设计,组件安装在撬块上,便于运输和快速安装,适用于偏远地区 | ||||
| 型号 | 额定功率(kW) | 冲程(mm) | 最高冲次 | 缸套直径(mm) | 最高压力(MPa) | 流量范围(L/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3NB-800 | 590 | 235 | 150 | φ110~140 | 34.3 | 8~25 |
| 3NB-1000 | 735 | 254 | 140 | φ120~150 | 34.3 | 10~32 |
| 3NB-1300 | 960 | 254 | 130 | φ140~180 | 35 | 14~40 |
| 3NB-1600 | 1176 | 305 | 120 | φ150~190 | 35 | 18~50 |
| F-1600 | 1176 | 305 | 120 | φ150~180 | 52 | 18~48 |
| F-2200 | 1618 | 305 | 110 | φ160~200 | 52 | 22~65 |
| 型号 | 额定功率(kW) | 快绳最大拉力(kN) | 钢丝绳直径(mm) | 挡位 | 适用钻机 |
|---|---|---|---|---|---|
| JC15 | 300 | 120 | φ26 | 2F/1R | API ZJ15 |
| JC30 | 710 | 280 | φ29 | 4F/2R | API ZJ30 |
| JC40 | 1000 | 350 | φ32 | 4F/2R | API ZJ40 |
| JC50 | 1470 | 450 | φ35 | 4F/2R | API ZJ50 |
| JC70 | 2210 | 580 | φ38 | 6F/1R | API ZJ70 |
| JC90 | 3000 | 720 | φ42 | 6F/1R | API ZJ90 |
| 型号 | 最大载荷(kN) | 高度(m) | 指梁高度(m) | 支腿跨度(m) | 重量(t) |
|---|---|---|---|---|---|
| JJ90/31-K | 900 | 31 | 16.5 | 6.5×6.5 | 28 |
| JJ170/41-K | 1700 | 41 | 22 | 7×7 | 45 |
| JJ225/43-K | 2250 | 43 | 24.5 | 8×8 | 58 |
| JJ315/45-K | 3150 | 45 | 25.5 | 9×9 | 75 |
| JJ450/45-K | 4500 | 45 | 26 | 10×10 | 95 |
| JJ675/47-K | 6750 | 47 | 27 | 11×11 | 130 |
| 型号 | 开口直径(mm) | 最大静载(kN) | 最大扭矩(kN·m) | 最高转速(r/min) | 功率(kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZP175 | φ444.5 | 1350 | 24 | 300 | 180 |
| ZP275 | φ698.5 | 2250 | 48 | 250 | 260 |
| ZP375 | φ952.5 | 3150 | 68 | 250 | 400 |
| ZP495 | φ1257 | 4500 | 98 | 200 | 500 |
| ZP700 | φ1778 | 6750 | 147 | 150 | 750 |
| ZP720 | φ1829 | 7200 | 196 | 120 | 850 |
1900~3000米中深井钻井设备,采用机械/电动双模式驱动
3200~5000米深井钻井设备,全电动AC变频驱动
1772992585@qq.com
86-13356638411
86-546-7786820
中国山东省东营市东四路1号